CollectAI
close-commodities_us
2020/04/21
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | OPENINT | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ=F.US | Brent Crude Oil Last Day Financ | 20200421 | 0 | 25.959999 | 27.230000 | 17.520000 | 19.330000 | 19.330000 | 0 | down | up | incorrect |
| CC=F.US | Cocoa Dec 21 | 20200421 | 0 | 2365.000000 | 2365.000000 | 2365.000000 | 2298.000000 | 2298.000000 | 0 | down | down | correct |
| CL=F.US | Crude Oil | 20200421 | 0 | -14.000000 | 13.860000 | -16.740000 | 10.010000 | 10.010000 | 0 | up | up | correct |
| CT=F.US | Cotton Dec 21 | 20200421 | 0 | 54.099998 | 54.099998 | 52.000000 | 53.310001 | 53.310001 | 0 | down | down | correct |
| ES=F.US | E-Mini S&P 500 Dec 21 | 20200421 | 0 | 2807.000000 | 2833.250000 | 2717.250000 | 2732.000000 | 2732.000000 | 0 | down | down | correct |
| GC=F.US | Gold | 20200421 | 0 | 1697.000000 | 1707.099976 | 1659.900024 | 1678.199951 | 1678.199951 | 0 | down | down | correct |
| GF=F.US | Feeder Cattle Futures Nov-2021 | 20200421 | 0 | 116.849998 | 118.250000 | 115.000000 | 117.900002 | 117.900002 | 0 | up | down | incorrect |
| HE=F.US | Lean Hogs Futures Oct-2021 | 20200421 | 0 | 40.599998 | 44.349998 | 40.575001 | 44.275002 | 44.275002 | 0 | up | up | correct |
| HG=F.US | Copper Dec 21 | 20200421 | 0 | 2.314500 | 2.314500 | 2.214500 | 2.267000 | 2.267000 | 0 | down | down | correct |
| HO=F.US | Heating Oil Oct 21 | 20200421 | 0 | 0.899400 | 0.918400 | 0.708600 | 0.726900 | 0.726900 | 0 | down | down | correct |
| KC=F.US | Coffee Dec 21 | 20200421 | 0 | 113.000000 | 113.550003 | 109.349998 | 109.650002 | 109.650002 | 0 | down | down | correct |
| KE=F.US | KC HRW Wheat Futures Dec-2021 | 20200421 | 0 | 498.500000 | 503.250000 | 487.750000 | 496.750000 | 496.750000 | 0 | down | down | correct |
| LBS=F.US | Lumber Nov 21 | 20200421 | 0 | 324.700012 | 325.600006 | 314.000000 | 317.500000 | 317.500000 | 0 | down | down | correct |
| LE=F.US | Live Cattle Futures Oct-2021 | 20200421 | 0 | 93.500000 | 93.500000 | 90.525002 | 91.599998 | 91.599998 | 0 | down | down | correct |
| MGC=F.US | Micro Gold Futures Dec-2021 | 20200421 | 0 | 1698.199951 | 1698.199951 | 1678.199951 | 1678.199951 | 1678.199951 | 0 | down | down | correct |
| NG=F.US | Natural Gas Nov 21 | 20200421 | 0 | 1.943000 | 1.974000 | 1.779000 | 1.821000 | 1.821000 | 0 | down | down | correct |
| NQ=F.US | Nasdaq 100 Dec 21 | 20200421 | 0 | 8695.000000 | 8763.000000 | 8342.000000 | 8431.750000 | 8431.750000 | 0 | down | down | correct |
| PA=F.US | Palladium Dec 21 | 20200421 | 0 | 1936.099976 | 1936.099976 | 1936.099976 | 1936.099976 | 1936.099976 | 0 | |||
| PL=F.US | Platinum Jan 22 | 20200421 | 0 | 758.000000 | 758.000000 | 758.000000 | 758.000000 | 758.000000 | 0 | |||
| RB=F.US | RBOB Gasoline Oct 21 | 20200421 | 0 | 0.672000 | 0.688200 | 0.494000 | 0.510300 | 0.510300 | 0 | down | up | incorrect |
| RTY=F.US | E-mini Russell 2000 Index Futur | 20200421 | 0 | 1208.000000 | 1222.599976 | 1164.599976 | 1185.099976 | 1185.099976 | 0 | down | down | correct |
| SB=F.US | Sugar #11 Mar 22 | 20200421 | 0 | 9.990000 | 9.990000 | 9.550000 | 9.750000 | 9.750000 | 0 | down | down | correct |
| SI=F.US | Silver | 20200421 | 0 | 15.430000 | 15.430000 | 14.818000 | 14.818000 | 14.818000 | 0 | down | down | correct |
| SIL=F.US | Micro Silver Futures Dec-2021 | 20200421 | 0 | 15.410000 | 15.410000 | 14.818000 | 14.818000 | 14.818000 | 0 | down | up | incorrect |
| ZB=F.US | U.S. Treasury Bond Futures Dec- | 20200421 | 0 | 181.125000 | 183.031250 | 180.875000 | 182.250000 | 182.250000 | 0 | up | up | correct |
| ZC=F.US | Corn Futures Dec-2021 | 20200421 | 0 | 314.250000 | 316.250000 | 301.000000 | 309.250000 | 309.250000 | 0 | down | down | correct |
| ZF=F.US | Five-Year US Treasury Note Futu | 20200421 | 0 | 125.507813 | 125.726563 | 125.445313 | 125.546875 | 125.546875 | 0 | up | up | correct |
| ZL=F.US | Soybean Oil Futures Dec-2021 | 20200421 | 0 | 25.910000 | 25.969999 | 24.780001 | 25.350000 | 25.350000 | 0 | down | down | correct |
| ZM=F.US | Soybean Meal Futures Dec-2021 | 20200421 | 0 | 285.700012 | 289.600006 | 280.700012 | 289.100006 | 289.100006 | 0 | up | up | correct |
| ZN=F.US | 10-Year T-Note Futures Dec-2021 | 20200421 | 0 | 139.218750 | 139.687500 | 139.078125 | 139.390625 | 139.390625 | 0 | up | up | correct |
| ZO=F.US | Oat Futures Dec-2021 | 20200421 | 0 | 291.000000 | 298.500000 | 288.750000 | 296.750000 | 296.750000 | 0 | up | up | correct |
| ZR=F.US | Rough Rice Futures Nov-2021 | 20200421 | 0 | 1453.000000 | 1523.000000 | 1440.000000 | 1514.000000 | 1514.000000 | 0 | up | up | correct |
| ZS=F.US | Soybean Futures Nov-2021 | 20200421 | 0 | 826.000000 | 833.500000 | 808.250000 | 830.750000 | 830.750000 | 0 | up | up | correct |
| ZT=F.US | 2-Year T-Note Futures Dec-2021 | 20200421 | 0 | 110.195313 | 110.238281 | 110.183594 | 110.199219 | 110.199219 | 0 | up | up | correct |
CollectAI copyright 2009-2021 3Net Labs, llc. All rights reserved.